quarta-feira, 22 de fevereiro de 2012



         Desenvolvimento de desenhos / projetos arquitetônicos                       |  AutoCad (2D)
         Desenvolvimento de maquetes eletrônicas                                           |  Sketchup (3D)
         Desenvolvimento de apresentação gráfica / humanização (design)     |  Photoshop / Corel Draw

         Contato        | gabriel-ripoll@hotmail.com                                 Telefones |  (48) 8441 4426 / 9655 9185


Desenho Arquitetônico em Cad (2D) (Corte de edificação)




                                TRABALHO                     |  Projeto arquitetônico de Edificação comercial
                                FASE                             |  Estudo preliminar
                                MÉTODO                        |  Projeto executivo em AutoCad
                                DETALHES                     |  Corte esquemático em AutoCad (2D)
                                               

Planta baixa Humanizada em Cad (2D)




                                TRABALHO                     |  Projeto de desenho e humanização de um apartamento
                                FASE                             |  Estudo preliminar
                                MÉTODO                        |  Humanização em AutoCad
                                DETALHES                     |  Plantas baixa humanizada

Desenho Arquitetônico em Cad (2D)




                 TRABALHO                     |  Desenho de projeto elétrico de um apartamento na Av. Tropowsky
                 FASE                             |  Desenvolvido em 2012
                 MÉTODO                        |  Projeto executivo em AutoCad
                 DETALHES                     |  Planta baixa de pontos elétricos