quinta-feira, 28 de fevereiro de 2013

- Desenho de projeto de Climatização de uma concessionária



                          TRABALHO                     |  Desenho de projeto de Climatização de uma concessionária
                          FASE                             |  Desenvolvido em fevereiro de 2013
                          MÉTODO                        |  Projeto executivo de climatização em AutoCad
                          DETALHES                     |  Plantas baixas de forro com climatização
                                                                |  Cortes e detalhes dos compressores e das condensadoras
                                                                |  Legenda de simbologia e identificação de materiais


segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013

- Desenho de projeto de Climatização de uma agência





                            TRABALHO                     |  Desenho de projeto de Climatização de uma agência
                            FASE                             |  Desenvolvido em fevereiro de 2013
                            MÉTODO                        |  Projeto executivo de climatização em AutoCad
                            DETALHES                     |  Plantas baixas de forro com climatização
                                                                  |  Cortes e detalhes dos compressores e das condensadoras
                                                                  |  Legenda de simbologia e identificação de materiais

- Desenho de projeto de Climatização de uma loja



                               

                            TRABALHO                     |  Desenho de projeto de Climatização de uma loja em Fpolis
                            FASE                             |  Desenvolvido em janeiro de 2013
                            MÉTODO                        |  Projeto executivo de climatização em AutoCad
                            DETALHES                     |  Plantas baixas de forro com climatização
                                                                  |  Cortes e detalhes dos compressores e das condensadoras
                                                                  |  Legenda de simbologia e identificação de materiais